当社の特殊炭素材料と独自の分散技術を用いることで、従来コントロールが困難であった表面抵抗値105~1011Ωの静電気拡散性領域内で安定的にコントロールでき、ご要望範囲に対し、±1乗の範囲に設定することが可能です。 板材表面と内部の抵抗値の差がありません。
| グレード | EKH-SS07 | EKH-SS09 | EKH-SS11 |
|---|---|---|---|
| ベースポリマー | PEEK | ||
| 表面抵抗 | 106-8 ohms | 108-10 ohms | 1010-12 ohms |
| 用途例 | Hard Disk Drive | Wafer Handling | Burn-in & Test Sockets |
| グレード | ESH-SS07 | ESH-SS11 | CDH-SS08 |
|---|---|---|---|
| ベースポリマー | PES | PPS | |
| 表面抵抗 | 106-8 ohms | 1010-12 ohms | 107-9 ohms |
| 用途例 | Hard Disk Drive, Wafer Handling |
Burn-in & Test Sockets | Hard Disk Drive, Wafer Handling |
| グレード | EIH-SSC | EIH-SS11 | BIH-SS07 |
|---|---|---|---|
| ベースポリマー | PEI | PBI | |
| 表面抵抗 | <106 ohms | 1011-13 ohms | 106-8 ohms |
| 用途例 | Hard Disk Drive, Wafer Handling |
Burn-in & Test Sockets | Hard Disk Drive, Wafer Handling |
用途、希望電気抵抗範囲、耐熱性、機械特性、デザイン等の要求特性に応じて適切なグレードを提案致します。

